Москва г, Островной проезд, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 1 | 870516 руб. 84 коп. |
Островной проезд | 1 | 214154 руб. 10 коп. |
Островной проезд | 1 | 198152 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 1 | 187510 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 1 | 169344 руб. 31 коп. |
Островной проезд | 1 | 130727 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 1 | 94865 руб. 08 коп. |
Островной проезд | 1 | 93073 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 1 | 80948 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 1 | 70795 руб. 66 коп. |
Островной проезд | 1 | 64146 руб. 72 коп. |
Островной проезд | 1 | 53499 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 1 | 51526 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 1 | 37990 руб. 06 коп. |
Островной проезд | 1 | 36052 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 1 | 35564 руб. 95 коп. |
Островной проезд | 1 | 35233 руб. 72 коп. |
Островной проезд | 1 | 34711 руб. 88 коп. |
Островной проезд | 1 | 32695 руб. 92 коп. |
Островной проезд | 1 | 31822 руб. 23 коп. |
Островной проезд | 1 | 29733 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 1 | 29281 руб. 18 коп. |
Островной проезд | 1 | 26078 руб. 54 коп. |
Островной проезд | 1 | 20462 руб. 98 коп. |
Островной проезд | 1 | 16309 руб. 91 коп. |
Островной проезд | 1 | 16275 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 1 | 15258 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 1 | 15258 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 1 | 14846 руб. 50 коп. |
Островной проезд | 1 | 14476 руб. 69 коп. |
Островной проезд | 1 | 10210 руб. 56 коп. |
Островной проезд | 1 | 2610 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 1 | 2610 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 1 | 2593 руб. 68 коп. |
Островной проезд | 1 | 2593 руб. 68 коп. |
Островной проезд | 1 | 2576 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 1 | 2523 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 1 | 2506 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 1 | 2472 руб. 05 коп. |
Островной проезд | 1 | 2472 руб. 05 коп. |
Островной проезд | 1 | 2453 руб. 96 коп. |
Островной проезд | 1 | 2419 руб. 45 коп. |
Островной проезд | 1 | 2367 руб. 70 коп. |
Островной проезд | 1 | 2332 руб. 31 коп. |
Островной проезд | 1 | 2315 руб. 07 коп. |
Островной проезд | 1 | 2315 руб. 07 коп. |
Островной проезд | 1 | 2227 руб. 95 коп. |
Островной проезд | 1 | 2010 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2772927.78
москва г, Островной проезд, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 2 | 164207 руб. 22 коп. |
Островной проезд | 2 | 97342 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 2 | 39419 руб. 45 коп. |
Островной проезд | 2 | 26473 руб. 59 коп. |
Островной проезд | 2 | 25043 руб. 85 коп. |
Островной проезд | 2 | 25000 руб. 23 коп. |
Островной проезд | 2 | 23841 руб. 35 коп. |
Островной проезд | 2 | 23806 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 2 | 23493 руб. 51 коп. |
Островной проезд | 2 | 22820 руб. 66 коп. |
Островной проезд | 2 | 22796 руб. 58 коп. |
Островной проезд | 2 | 22587 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 2 | 21281 руб. 63 коп. |
Островной проезд | 2 | 13254 руб. 62 коп. |
Островной проезд | 2 | 5381 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 2 | 5381 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 2 | 3330 руб. 52 коп. |
Островной проезд | 2 | 2709 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 2 | 2709 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 2 | 2709 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 2 | 2692 руб. 12 коп. |
Островной проезд | 2 | 2692 руб. 12 коп. |
Островной проезд | 2 | 2640 руб. 32 коп. |
Островной проезд | 2 | 2640 руб. 32 коп. |
Островной проезд | 2 | 2536 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 2 | 2519 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 2 | 2519 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 2 | 2519 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 2 | 2485 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 2 | 2485 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 599320.31
Москва г, Островной проезд, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 4 | 143798 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 4 | 84113 руб. 15 коп. |
Островной проезд | 4 | 50246 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 4 | 43138 руб. 99 коп. |
Островной проезд | 4 | 41401 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 4 | 26753 руб. 47 коп. |
Островной проезд | 4 | 24462 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 4 | 24427 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 4 | 24154 руб. 85 коп. |
Островной проезд | 4 | 24091 руб. 28 коп. |
Островной проезд | 4 | 23787 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 4 | 23191 руб. 04 коп. |
Островной проезд | 4 | 20815 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 4 | 15428 руб. 11 коп. |
Островной проезд | 4 | 12579 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 4 | 10378 руб. 88 коп. |
Островной проезд | 4 | 8216 руб. 25 коп. |
Островной проезд | 4 | 5124 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 4 | 4092 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 4 | 2822 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 4 | 2787 руб. 44 коп. |
Островной проезд | 4 | 2770 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 4 | 2735 руб. 18 коп. |
Островной проезд | 4 | 2735 руб. 18 коп. |
Островной проезд | 4 | 2717 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 4 | 2700 руб. 34 коп. |
Островной проезд | 4 | 2630 руб. 66 коп. |
Островной проезд | 4 | 2613 руб. 23 коп. |
Островной проезд | 4 | 2613 руб. 23 коп. |
Островной проезд | 4 | 2526 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 639850.36
Москва г, Островной проезд, 10/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 10/2 | 851229 руб. 50 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 141704 руб. 71 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 113832 руб. 49 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 62084 руб. 61 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 59141 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 56145 руб. 23 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 43104 руб. 95 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 42608 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 30396 руб. 05 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 25280 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 22654 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 22216 руб. 71 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 21103 руб. 20 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 20505 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 17918 руб. 98 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 17678 руб. 52 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 7280 руб. 90 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 7228 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 5128 руб. 64 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 5088 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2575 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2575 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2470 руб. 81 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2453 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2418 руб. 61 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2401 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2383 руб. 82 коп. |
Островной проезд | 10/2 | 2366 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1591975.64
Москва г, Островной проезд, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 8 | 1408748 руб. 74 коп. |
Островной проезд | 8 | 287105 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 8 | 187488 руб. 46 коп. |
Островной проезд | 8 | 133066 руб. 54 коп. |
Островной проезд | 8 | 111497 руб. 39 коп. |
Островной проезд | 8 | 103155 руб. 48 коп. |
Островной проезд | 8 | 101558 руб. 84 коп. |
Островной проезд | 8 | 95383 руб. 82 коп. |
Островной проезд | 8 | 77887 руб. 15 коп. |
Островной проезд | 8 | 73416 руб. 90 коп. |
Островной проезд | 8 | 73255 руб. 81 коп. |
Островной проезд | 8 | 62389 руб. 51 коп. |
Островной проезд | 8 | 60966 руб. 46 коп. |
Островной проезд | 8 | 59148 руб. 20 коп. |
Островной проезд | 8 | 57774 руб. 18 коп. |
Островной проезд | 8 | 53242 руб. 98 коп. |
Островной проезд | 8 | 51236 руб. 64 коп. |
Островной проезд | 8 | 49371 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 8 | 45307 руб. 51 коп. |
Островной проезд | 8 | 42940 руб. 91 коп. |
Островной проезд | 8 | 36242 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 8 | 35643 руб. 36 коп. |
Островной проезд | 8 | 32905 руб. 66 коп. |
Островной проезд | 8 | 28463 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 8 | 26830 руб. 63 коп. |
Островной проезд | 8 | 25642 руб. 04 коп. |
Островной проезд | 8 | 24508 руб. 53 коп. |
Островной проезд | 8 | 24138 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 8 | 24071 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 8 | 24036 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 8 | 24034 руб. 86 коп. |
Островной проезд | 8 | 23492 руб. 54 коп. |
Островной проезд | 8 | 22635 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 8 | 22369 руб. 81 коп. |
Островной проезд | 8 | 21831 руб. 60 коп. |
Островной проезд | 8 | 21187 руб. 17 коп. |
Островной проезд | 8 | 18019 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 8 | 16153 руб. 44 коп. |
Островной проезд | 8 | 14567 руб. 74 коп. |
Островной проезд | 8 | 14337 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 8 | 11777 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 8 | 10503 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 8 | 9152 руб. 92 коп. |
Островной проезд | 8 | 8027 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 8 | 6489 руб. 65 коп. |
Островной проезд | 8 | 6144 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 8 | 5232 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 8 | 5197 руб. 59 коп. |
Островной проезд | 8 | 5162 руб. 95 коп. |
Островной проезд | 8 | 5128 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 8 | 5059 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 8 | 5024 руб. 39 коп. |
Островной проезд | 8 | 4920 руб. 39 коп. |
Островной проезд | 8 | 4885 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 8 | 3274 руб. 24 коп. |
Островной проезд | 8 | 2607 руб. 78 коп. |
Островной проезд | 8 | 2607 руб. 78 коп. |
Островной проезд | 8 | 2590 руб. 40 коп. |
Островной проезд | 8 | 2573 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 8 | 2573 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 8 | 2538 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 8 | 2538 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 8 | 2538 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 8 | 2520 руб. 89 коп. |
Островной проезд | 8 | 2503 руб. 47 коп. |
Островной проезд | 8 | 2486 руб. 08 коп. |
Островной проезд | 8 | 2486 руб. 08 коп. |
Островной проезд | 8 | 2483 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 8 | 2451 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 8 | 2416 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 8 | 2412 руб. 74 коп. |
Островной проезд | 8 | 2399 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 8 | 2399 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 8 | 2381 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 8 | 2364 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 8 | 2364 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 8 | 2347 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 8 | 2329 руб. 62 коп. |
Островной проезд | 8 | 2260 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3771206.24
Москва г, Островной проезд, 10/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 10/3 | 531969 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 240077 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 150326 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 79454 руб. 82 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 68494 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 63544 руб. 57 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 41783 руб. 45 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 35328 руб. 67 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 30060 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 25678 руб. 98 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 23894 руб. 58 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 23320 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 23279 руб. 85 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 22749 руб. 90 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 20966 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 13000 руб. 35 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 7437 руб. 69 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 7335 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 5083 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 4780 руб. 06 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 3556 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 3533 руб. 52 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 3369 руб. 70 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2621 руб. 78 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2621 руб. 78 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2604 руб. 53 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2552 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2449 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2449 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 2380 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 10/3 | 1998 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1448705.77
Москва г, Островной проезд, 12/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 12/1 | 1071042 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 94596 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 87222 руб. 47 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 83277 руб. 92 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 59110 руб. 77 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 52993 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 51541 руб. 06 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 50895 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 50614 руб. 48 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 48918 руб. 19 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 48527 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 47319 руб. 38 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 45509 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 33020 руб. 69 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 31385 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 29130 руб. 77 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 27582 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 27089 руб. 96 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 26363 руб. 58 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 26078 руб. 69 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 25352 руб. 27 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 24596 руб. 47 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 10823 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 6950 руб. 09 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 5547 руб. 49 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 5503 руб. 91 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 4267 руб. 25 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 3068 руб. 96 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2817 руб. 50 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2765 руб. 31 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2765 руб. 31 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2747 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2747 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2746 руб. 11 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2730 руб. 54 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2626 руб. 19 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2626 руб. 19 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2608 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2591 руб. 40 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2591 руб. 40 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2591 руб. 40 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2591 руб. 40 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2573 руб. 99 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2556 руб. 63 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2556 руб. 63 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 2521 руб. 62 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 1804 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 12/1 | 1448 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2129339.04
Москва г, Островной проезд, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 3 | 267452 руб. 35 коп. |
Островной проезд | 3 | 199047 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 3 | 177957 руб. 53 коп. |
Островной проезд | 3 | 110438 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 3 | 84067 руб. 51 коп. |
Островной проезд | 3 | 74678 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 3 | 71934 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 3 | 69093 руб. 70 коп. |
Островной проезд | 3 | 54912 руб. 98 коп. |
Островной проезд | 3 | 52497 руб. 73 коп. |
Островной проезд | 3 | 51430 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 3 | 50916 руб. 44 коп. |
Островной проезд | 3 | 46255 руб. 23 коп. |
Островной проезд | 3 | 37741 руб. 37 коп. |
Островной проезд | 3 | 37121 руб. 07 коп. |
Островной проезд | 3 | 36836 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 3 | 35964 руб. 50 коп. |
Островной проезд | 3 | 34489 руб. 10 коп. |
Островной проезд | 3 | 31621 руб. 99 коп. |
Островной проезд | 3 | 30908 руб. 88 коп. |
Островной проезд | 3 | 27406 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 3 | 19985 руб. 34 коп. |
Островной проезд | 3 | 19284 руб. 44 коп. |
Островной проезд | 3 | 17438 руб. 39 коп. |
Островной проезд | 3 | 17005 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 3 | 16898 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 3 | 16797 руб. 28 коп. |
Островной проезд | 3 | 12347 руб. 55 коп. |
Островной проезд | 3 | 12085 руб. 22 коп. |
Островной проезд | 3 | 9998 руб. 77 коп. |
Островной проезд | 3 | 8886 руб. 97 коп. |
Островной проезд | 3 | 7349 руб. 84 коп. |
Островной проезд | 3 | 4901 руб. 27 коп. |
Островной проезд | 3 | 4727 руб. 48 коп. |
Островной проезд | 3 | 4692 руб. 71 коп. |
Островной проезд | 3 | 2537 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 3 | 2537 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 3 | 2537 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 3 | 2502 руб. 78 коп. |
Островной проезд | 3 | 2502 руб. 78 коп. |
Островной проезд | 3 | 2467 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 3 | 2450 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 3 | 2415 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 3 | 2397 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 3 | 2397 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 3 | 2397 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 3 | 2380 руб. 30 коп. |
Островной проезд | 3 | 2362 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1787059.91
Москва г, Островной проезд, 5/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 5/1 | 2216990 руб. 20 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 235871 руб. 57 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 187123 руб. 85 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 94083 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 88365 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 84699 руб. 90 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 80717 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 77909 руб. 43 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 73703 руб. 95 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 72894 руб. 09 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 67832 руб. 59 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 59550 руб. 19 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 59341 руб. 45 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 51752 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 48877 руб. 18 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 40151 руб. 64 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 38899 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 38314 руб. 22 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 20154 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 19041 руб. 22 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 17405 руб. 14 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 17377 руб. 36 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 16149 руб. 10 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 15659 руб. 71 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 15325 руб. 92 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 13906 руб. 26 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 7482 руб. 60 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 7378 руб. 72 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 5291 руб. 01 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 5256 руб. 46 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 5256 руб. 46 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 5221 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 5221 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 5221 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 4947 руб. 73 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2655 руб. 10 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2637 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2637 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2620 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2551 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2551 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2551 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2533 руб. 64 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2533 руб. 64 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2531 руб. 56 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2514 руб. 92 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2498 руб. 15 коп. |
Островной проезд | 5/1 | 2498 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3836691.27
Москва г, Островной проезд, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 6 | 575056 руб. 93 коп. |
Островной проезд | 6 | 167910 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 6 | 93639 руб. 21 коп. |
Островной проезд | 6 | 47138 руб. 41 коп. |
Островной проезд | 6 | 44820 руб. 34 коп. |
Островной проезд | 6 | 27666 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 6 | 27130 руб. 43 коп. |
Островной проезд | 6 | 26778 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 6 | 25150 руб. 34 коп. |
Островной проезд | 6 | 24585 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 6 | 24461 руб. 31 коп. |
Островной проезд | 6 | 24284 руб. 08 коп. |
Островной проезд | 6 | 23401 руб. 11 коп. |
Островной проезд | 6 | 23389 руб. 00 коп. |
Островной проезд | 6 | 23111 руб. 14 коп. |
Островной проезд | 6 | 22853 руб. 45 коп. |
Островной проезд | 6 | 20392 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 6 | 14089 руб. 57 коп. |
Островной проезд | 6 | 5224 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 6 | 5053 руб. 99 коп. |
Островной проезд | 6 | 4967 руб. 67 коп. |
Островной проезд | 6 | 4455 руб. 63 коп. |
Островной проезд | 6 | 2791 руб. 50 коп. |
Островной проезд | 6 | 2773 руб. 96 коп. |
Островной проезд | 6 | 2756 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 6 | 2668 руб. 65 коп. |
Островной проезд | 6 | 2615 руб. 97 коп. |
Островной проезд | 6 | 2615 руб. 97 коп. |
Островной проезд | 6 | 2598 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 6 | 2598 руб. 42 коп. |
Островной проезд | 6 | 2580 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1279560.16
г Москва, Островной проезд, 7/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 7/1 | 1677640 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 1290462 руб. 02 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 238739 руб. 79 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 105721 руб. 14 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 103814 руб. 76 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 88491 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 78566 руб. 57 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 76053 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 71140 руб. 60 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 69647 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 69491 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 52112 руб. 67 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 50396 руб. 49 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 45023 руб. 50 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 40472 руб. 53 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 40334 руб. 36 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 40299 руб. 58 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 36947 руб. 54 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 32260 руб. 60 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 30887 руб. 58 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 19724 руб. 35 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 17533 руб. 80 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 17006 руб. 59 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 15698 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 14563 руб. 31 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 14357 руб. 81 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 14255 руб. 74 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 14051 руб. 03 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 13640 руб. 69 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 9229 руб. 48 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 9160 руб. 12 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 8973 руб. 46 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 7397 руб. 06 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 4957 руб. 89 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 4784 руб. 52 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 4680 руб. 57 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 4655 руб. 34 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 4645 руб. 87 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2506 руб. 18 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2419 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2419 руб. 16 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2401 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2401 руб. 75 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2366 руб. 97 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2332 руб. 15 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2297 руб. 34 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2140 руб. 67 коп. |
Островной проезд | 7/1 | 2123 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4461228.1
г Москва, Островной проезд, 9/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Островной проезд | 9/1 | 1883130 руб. 88 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 291801 руб. 25 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 118600 руб. 83 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 112771 руб. 88 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 101728 руб. 15 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 77702 руб. 61 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 73178 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 70286 руб. 14 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 53972 руб. 40 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 50408 руб. 13 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 50166 руб. 29 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 48615 руб. 96 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 44897 руб. 19 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 40861 руб. 74 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 37901 руб. 95 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 37281 руб. 73 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 36633 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 36440 руб. 28 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 34926 руб. 64 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 30096 руб. 33 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 29232 руб. 89 коп. |
Островной проезд | 9/1 | 19418 руб. 13 коп. |
