Москва г, Островной проезд, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 1 | 2181357 руб. 16 коп. |
| Островной проезд | 1 | 1046487 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 1 | 823736 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 1 | 276632 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 1 | 149858 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 1 | 149584 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 1 | 146654 руб. 24 коп. |
| Островной проезд | 1 | 128362 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 1 | 119791 руб. 52 коп. |
| Островной проезд | 1 | 115211 руб. 09 коп. |
| Островной проезд | 1 | 83620 руб. 21 коп. |
| Островной проезд | 1 | 83155 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 1 | 60095 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 1 | 59718 руб. 31 коп. |
| Островной проезд | 1 | 57451 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 1 | 56909 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 1 | 56292 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 1 | 56053 руб. 24 коп. |
| Островной проезд | 1 | 51860 руб. 03 коп. |
| Островной проезд | 1 | 51316 руб. 18 коп. |
| Островной проезд | 1 | 50586 руб. 81 коп. |
| Островной проезд | 1 | 47892 руб. 13 коп. |
| Островной проезд | 1 | 47148 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 1 | 41898 руб. 33 коп. |
| Островной проезд | 1 | 27219 руб. 93 коп. |
| Островной проезд | 1 | 23748 руб. 40 коп. |
| Островной проезд | 1 | 20160 руб. 11 коп. |
| Островной проезд | 1 | 20159 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 1 | 20055 руб. 57 коп. |
| Островной проезд | 1 | 17992 руб. 31 коп. |
| Островной проезд | 1 | 8154 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 1 | 7875 руб. 88 коп. |
| Островной проезд | 1 | 7265 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4280 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4279 руб. 51 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4252 руб. 52 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4223 руб. 41 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4138 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4109 руб. 13 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4051 руб. 97 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4051 руб. 97 коп. |
| Островной проезд | 1 | 4023 руб. 93 коп. |
| Островной проезд | 1 | 3967 руб. 02 коп. |
| Островной проезд | 1 | 3881 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 1 | 3824 руб. 44 коп. |
| Островной проезд | 1 | 3795 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 1 | 3795 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 1 | 3653 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6154633.34
москва г, Островной проезд, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 2 | 242399 руб. 57 коп. |
| Островной проезд | 2 | 132420 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 2 | 76714 руб. 25 коп. |
| Островной проезд | 2 | 76644 руб. 85 коп. |
| Островной проезд | 2 | 64412 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 2 | 47463 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 2 | 42296 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 2 | 41924 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 2 | 41924 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 2 | 41861 руб. 74 коп. |
| Островной проезд | 2 | 40812 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 2 | 40564 руб. 94 коп. |
| Островной проезд | 2 | 40047 руб. 29 коп. |
| Островной проезд | 2 | 37326 руб. 71 коп. |
| Островной проезд | 2 | 10529 руб. 41 коп. |
| Островной проезд | 2 | 10529 руб. 41 коп. |
| Островной проезд | 2 | 9529 руб. 41 коп. |
| Островной проезд | 2 | 9467 руб. 52 коп. |
| Островной проезд | 2 | 8922 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 2 | 8739 руб. 51 коп. |
| Островной проезд | 2 | 6402 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 2 | 5271 руб. 71 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4910 руб. 43 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4910 руб. 43 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4878 руб. 70 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4785 руб. 64 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4785 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4566 руб. 76 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4566 руб. 76 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4565 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 2 | 4503 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1078677.31
Москва г, Островной проезд, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 4 | 192689 руб. 17 коп. |
| Островной проезд | 4 | 170421 руб. 15 коп. |
| Островной проезд | 4 | 94265 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 4 | 77328 руб. 86 коп. |
| Островной проезд | 4 | 65782 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 4 | 57617 руб. 05 коп. |
| Островной проезд | 4 | 47118 руб. 42 коп. |
| Островной проезд | 4 | 45026 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 4 | 44341 руб. 16 коп. |
| Островной проезд | 4 | 43525 руб. 31 коп. |
| Островной проезд | 4 | 42253 руб. 71 коп. |
| Островной проезд | 4 | 40263 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 4 | 39359 руб. 77 коп. |
| Островной проезд | 4 | 39302 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 4 | 37425 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 4 | 17544 руб. 84 коп. |
| Островной проезд | 4 | 9512 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 4 | 9511 руб. 93 коп. |
| Островной проезд | 4 | 9452 руб. 48 коп. |
| Островной проезд | 4 | 9088 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 4 | 9088 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 4 | 5036 руб. 37 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4974 руб. 40 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4943 руб. 47 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4881 руб. 51 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4663 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4663 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4663 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4632 руб. 69 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4507 руб. 69 коп. |
| Островной проезд | 4 | 4426 руб. 55 коп. |
| Островной проезд | 4 | 1824 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1150136.16
Москва г, Островной проезд, 10/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 10/2 | 947696 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 278068 руб. 34 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 269777 руб. 25 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 139296 руб. 32 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 101456 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 97050 руб. 70 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 93826 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 72572 руб. 00 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 72464 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 69029 руб. 02 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 39619 руб. 48 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 38085 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 37333 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 15528 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 12631 руб. 99 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 12464 руб. 03 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 8460 руб. 97 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 8177 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 8119 руб. 94 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 8006 руб. 05 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 8005 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 7833 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 4416 руб. 79 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 4388 руб. 06 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 4387 руб. 03 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 4091 руб. 49 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 4061 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 3455 руб. 49 коп. |
| Островной проезд | 10/2 | 3367 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2373672.26
Москва г, Островной проезд, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 8 | 1859721 руб. 53 коп. |
| Островной проезд | 8 | 1043461 руб. 88 коп. |
| Островной проезд | 8 | 360038 руб. 47 коп. |
| Островной проезд | 8 | 297082 руб. 61 коп. |
| Островной проезд | 8 | 274881 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 8 | 170705 руб. 83 коп. |
| Островной проезд | 8 | 168554 руб. 09 коп. |
| Островной проезд | 8 | 159573 руб. 24 коп. |
| Островной проезд | 8 | 133934 руб. 91 коп. |
| Островной проезд | 8 | 125996 руб. 18 коп. |
| Островной проезд | 8 | 110812 руб. 99 коп. |
| Островной проезд | 8 | 107868 руб. 51 коп. |
| Островной проезд | 8 | 104447 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 8 | 104358 руб. 28 коп. |
| Островной проезд | 8 | 103219 руб. 77 коп. |
| Островной проезд | 8 | 101306 руб. 00 коп. |
| Островной проезд | 8 | 97448 руб. 72 коп. |
| Островной проезд | 8 | 85117 руб. 31 коп. |
| Островной проезд | 8 | 81758 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 8 | 80954 руб. 53 коп. |
| Островной проезд | 8 | 67290 руб. 92 коп. |
| Островной проезд | 8 | 57193 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 8 | 53980 руб. 69 коп. |
| Островной проезд | 8 | 47771 руб. 65 коп. |
| Островной проезд | 8 | 45358 руб. 01 коп. |
| Островной проезд | 8 | 43961 руб. 61 коп. |
| Островной проезд | 8 | 43041 руб. 39 коп. |
| Островной проезд | 8 | 41908 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 8 | 41891 руб. 09 коп. |
| Островной проезд | 8 | 41820 руб. 76 коп. |
| Островной проезд | 8 | 41669 руб. 67 коп. |
| Островной проезд | 8 | 41396 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 8 | 40769 руб. 34 коп. |
| Островной проезд | 8 | 40645 руб. 65 коп. |
| Островной проезд | 8 | 40629 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 8 | 39709 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 8 | 39389 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 8 | 39070 руб. 80 коп. |
| Островной проезд | 8 | 38228 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 8 | 36838 руб. 39 коп. |
| Островной проезд | 8 | 17230 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 8 | 12906 руб. 34 коп. |
| Островной проезд | 8 | 11700 руб. 93 коп. |
| Островной проезд | 8 | 9580 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 8 | 9467 руб. 50 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8836 руб. 03 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8720 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8719 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8661 руб. 51 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8484 руб. 90 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8484 руб. 90 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8368 руб. 16 коп. |
| Островной проезд | 8 | 8309 руб. 28 коп. |
| Островной проезд | 8 | 7462 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4651 руб. 92 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4604 руб. 81 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4548 руб. 59 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4531 руб. 10 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4500 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4471 руб. 72 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4470 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4470 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4410 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4410 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4410 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4410 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4410 руб. 26 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4380 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4349 руб. 86 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4319 руб. 64 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4290 руб. 46 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4289 руб. 44 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4259 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4259 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4198 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4168 руб. 60 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4168 руб. 60 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4168 руб. 60 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4138 руб. 42 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4138 руб. 41 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4108 руб. 20 коп. |
| Островной проезд | 8 | 4047 руб. 78 коп. |
| Островной проезд | 8 | 3926 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6716253.42
Москва г, Островной проезд, 10/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 10/3 | 409423 руб. 70 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 170379 руб. 77 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 126196 руб. 70 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 82427 руб. 04 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 82369 руб. 69 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 77235 руб. 45 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 73308 руб. 69 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 73064 руб. 84 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 69761 руб. 29 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 58176 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 53830 руб. 18 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 50481 руб. 79 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 39449 руб. 62 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 38719 руб. 94 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 35364 руб. 03 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 25321 руб. 98 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 25155 руб. 00 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 23987 руб. 74 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 8637 руб. 88 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 8351 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 8237 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4559 руб. 84 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4559 руб. 85 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4530 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4529 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4439 руб. 93 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4259 руб. 55 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4259 руб. 55 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 4139 руб. 62 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 3659 руб. 98 коп. |
| Островной проезд | 10/3 | 3505 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1582323.04
Москва г, Островной проезд, 12/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 12/1 | 458557 руб. 88 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 178286 руб. 99 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 176291 руб. 36 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 172625 руб. 67 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 166742 руб. 75 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 106961 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 93647 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 90117 руб. 25 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 88585 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 88262 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 85329 руб. 25 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 85320 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 85271 руб. 05 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 82008 руб. 75 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 81535 руб. 02 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 60576 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 51319 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 49378 руб. 39 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 45863 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 44595 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 43611 руб. 62 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 42742 руб. 39 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 41709 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 18979 руб. 02 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 10034 руб. 36 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 10033 руб. 32 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 9970 руб. 81 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 9529 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 9528 руб. 04 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 9465 руб. 54 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 9435 руб. 75 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 7253 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 5627 руб. 04 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 5158 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 5125 руб. 54 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 5093 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 5061 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4835 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4803 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4803 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4803 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4803 руб. 22 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4771 руб. 49 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4738 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4707 руб. 03 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 4151 руб. 46 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 1829 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 12/1 | 1704 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2585587.77
Москва г, Островной проезд, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 3 | 465137 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 3 | 145822 руб. 20 коп. |
| Островной проезд | 3 | 121976 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 3 | 119765 руб. 37 коп. |
| Островной проезд | 3 | 116870 руб. 70 коп. |
| Островной проезд | 3 | 105939 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 3 | 104137 руб. 56 коп. |
| Островной проезд | 3 | 96115 руб. 54 коп. |
| Островной проезд | 3 | 89038 руб. 12 коп. |
| Островной проезд | 3 | 79932 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 3 | 65981 руб. 54 коп. |
| Островной проезд | 3 | 65009 руб. 94 коп. |
| Островной проезд | 3 | 64794 руб. 20 коп. |
| Островной проезд | 3 | 63403 руб. 25 коп. |
| Островной проезд | 3 | 62270 руб. 79 коп. |
| Островной проезд | 3 | 61509 руб. 59 коп. |
| Островной проезд | 3 | 57693 руб. 52 коп. |
| Островной проезд | 3 | 55308 руб. 71 коп. |
| Островной проезд | 3 | 54338 руб. 71 коп. |
| Островной проезд | 3 | 53076 руб. 49 коп. |
| Островной проезд | 3 | 36520 руб. 87 коп. |
| Островной проезд | 3 | 34299 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 3 | 31308 руб. 75 коп. |
| Островной проезд | 3 | 29713 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 3 | 29645 руб. 67 коп. |
| Островной проезд | 3 | 27344 руб. 97 коп. |
| Островной проезд | 3 | 26665 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 3 | 23743 руб. 88 коп. |
| Островной проезд | 3 | 16229 руб. 56 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8803 руб. 76 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8645 руб. 93 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8527 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8407 руб. 60 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8407 руб. 60 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8228 руб. 17 коп. |
| Островной проезд | 3 | 8049 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4462 руб. 00 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4400 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4400 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4339 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4339 руб. 27 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4310 руб. 36 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4308 руб. 61 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4246 руб. 24 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4215 руб. 57 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4215 руб. 56 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4184 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4184 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 3 | 4154 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 3 | 3645 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2422072.57
Москва г, Островной проезд, 5/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 5/1 | 2956331 руб. 41 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 223558 руб. 36 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 159042 руб. 94 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 144043 руб. 99 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 142415 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 131817 руб. 43 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 116776 руб. 11 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 87648 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 81200 руб. 43 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 80684 руб. 81 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 74907 руб. 14 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 69576 руб. 17 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 68541 руб. 04 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 67792 руб. 32 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 64647 руб. 59 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 61831 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 35086 руб. 09 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 33350 руб. 15 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 33229 руб. 56 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 30761 руб. 91 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 30578 руб. 48 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 29169 руб. 42 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 28857 руб. 86 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 28656 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 26805 руб. 13 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 9324 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 8541 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 8540 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 8540 руб. 66 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 8482 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 8481 руб. 87 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4628 руб. 81 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4597 руб. 77 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4582 руб. 76 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4581 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4581 руб. 74 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4567 руб. 73 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4552 руб. 62 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4552 руб. 62 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4552 руб. 74 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4551 руб. 58 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4522 руб. 46 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4522 руб. 46 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4522 руб. 46 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4522 руб. 46 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4402 руб. 88 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4312 руб. 40 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4312 руб. 40 коп. |
| Островной проезд | 5/1 | 4253 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4940343.38
Москва г, Островной проезд, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 6 | 182423 руб. 23 коп. |
| Островной проезд | 6 | 105000 руб. 71 коп. |
| Островной проезд | 6 | 81049 руб. 14 коп. |
| Островной проезд | 6 | 80577 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 6 | 78653 руб. 63 коп. |
| Островной проезд | 6 | 72760 руб. 57 коп. |
| Островной проезд | 6 | 47249 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 6 | 40323 руб. 99 коп. |
| Островной проезд | 6 | 40064 руб. 11 коп. |
| Островной проезд | 6 | 39476 руб. 29 коп. |
| Островной проезд | 6 | 39415 руб. 36 коп. |
| Островной проезд | 6 | 39201 руб. 08 коп. |
| Островной проезд | 6 | 38894 руб. 33 коп. |
| Островной проезд | 6 | 36536 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 6 | 36427 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 6 | 36413 руб. 18 коп. |
| Островной проезд | 6 | 9524 руб. 06 коп. |
| Островной проезд | 6 | 8810 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4901 руб. 39 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4869 руб. 89 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4839 руб. 42 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4839 руб. 42 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4808 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4808 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4808 руб. 96 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4655 руб. 59 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4630 руб. 48 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4594 руб. 65 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4564 руб. 21 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4564 руб. 20 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4564 руб. 20 коп. |
| Островной проезд | 6 | 4533 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1078784.61
г Москва, Островной проезд, 7/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островной проезд | 7/1 | 2721608 руб. 51 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 1434626 руб. 68 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 289650 руб. 11 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 225199 руб. 10 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 206075 руб. 84 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 173469 руб. 10 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 161716 руб. 60 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 135486 руб. 40 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 120695 руб. 75 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 119797 руб. 92 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 89504 руб. 07 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 72738 руб. 20 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 69057 руб. 49 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 68996 руб. 95 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 67774 руб. 29 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 67110 руб. 33 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 65472 руб. 62 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 61614 руб. 30 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 57551 руб. 92 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 55513 руб. 90 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 30983 руб. 90 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 30929 руб. 61 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 29590 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 27553 руб. 43 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 16223 руб. 31 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 15106 руб. 14 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 8492 руб. 37 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 8374 руб. 35 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 8257 руб. 39 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 8198 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 7844 руб. 34 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4314 руб. 38 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4231 руб. 65 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4223 руб. 59 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4222 руб. 55 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4193 руб. 32 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4193 руб. 32 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4193 руб. 32 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4170 руб. 82 коп. |
| Островной проезд | 7/1 | 4162 руб. 01 коп. |
